Home
»
Artikel
»
News
»
»
Jadwal Lengkap Barclays Premier League Musim 2015-2016 || Liga Inggris/EPL
Jadwal Lengkap Barclays Premier League Musim 2015-2016 || Liga Inggris/EPL
Rabu, 05 Agustus 2015
-
10:48 AM
|
10
Comments |
Rezkiji
|
Edit Entri
Jadwal Lengkap Baclays Premier League Musim 2015-2016 || Liga Inggris/EPL --- Assalamualaikum, kali ini saya akan membagikan Jadwal Lengkap Barclays Premier League Musim 2015-2016 | Liga Inggris/BPL. Tak terasa liga Inggris akan segera dimulai kembali pada bulan ini dimana, FA (Football Association) menetapkan liga ini akan bergulir pada tanggal 8 Agustus 2015, sudah tidak diragukan lagi kalau pecinta sepakbola seluruh dunia sudah menantikan dimulainya liga ini. Pada pekan pertama akan langsung tersaji laga seru antara Manchester United vs Tottenham Hotspur, patut dinantikan.
Tanggal | Jam | Tim Kandang | Tim Tandang |
---|---|---|---|
Sat 08/08/15 | 21:00 | AFC Bournemouth | Aston Villa |
21:00 | Norwich City | Crystal Palace | |
21:00 | Leicester City | Sunderland | |
23:30 | Chelsea | Swansea City | |
18:45 | Manchester United | Tottenham Hotspur | |
21:00 | Everton | Watford | |
Sun 09/08/15 | 22:00 | Stoke City | Liverpool |
19:30 | Newcastle United | Southampton | |
19:30 | Arsenal | West Ham United | |
Tue 11/08/15 | 02:00 | West Bromwich Albion | Manchester City |
Tanggal | Jam | Tim Kandang | Tim Tandang |
---|---|---|---|
Sat 15/08/15 | 01:45 | Aston Villa | Manchester United |
18:45 | Southampton | Everton | |
21:00 | West Ham United | Leicester City | |
21:00 | Swansea City | Newcastle United | |
21:00 | Sunderland | Norwich City | |
21:00 | Tottenham Hotspur | Stoke City | |
21:00 | Watford | West Bromwich Albion | |
Sun 16/08/15 | 19:30 | Crystal Palace | Arsenal |
22:00 | Manchester City | Chelsea | |
Tue 18/08/15 | 02:00 | Liverpool | AFC Bournemouth |
Tanggal | Jam | Tim Kandang | Tim Tandang |
---|---|---|---|
Sat 22/08/15 | 21:00 | Crystal Palace | Aston Villa |
21:00 | West Ham United | AFC Bournemouth | |
18:45 | Manchester United | Newcastle United | |
21:00 | Norwich City | Stoke City | |
21:00 | Sunderland | Swansea City | |
21:00 | Leicester City | Tottenham Hotspur | |
Sun 23/08/15 | 19:30 | West Bromwich Albion | Chelsea |
22:00 | Everton | Manchester City | |
22:00 | Watford | Southampton | |
Tue 25/08/15 | 02:00 | Arsenal | Liverpool |
Sat 29/08/15 | 18:45 | Newcastle United | Arsenal |
21:00 | Chelsea | Crystal Palace | |
23:30 | Tottenham Hotspur | Everton | |
21:00 | AFC Bournemouth | Leicester City | |
21:00 | Aston Villa | Sunderland | |
21:00 | Manchester City | Watford | |
21:00 | Stoke City | West Bromwich Albion | |
21:00 | Liverpool | West Ham United | |
Sun 30/08/15 | 22:00 | Swansea City | Manchester United |
19:30 | Southampton | Norwich City | |
Sat 12/09/15 | 21:00 | Norwich City | AFC Bournemouth |
18:45 | Everton | Chelsea | |
23:30 | Manchester United | Liverpool | |
21:00 | Crystal Palace | Manchester City | |
21:00 | West Bromwich Albion | Southampton | |
21:00 | Arsenal | Stoke City | |
21:00 | Watford | Swansea City | |
Sun 13/09/15 | 22:00 | Leicester City | Aston Villa |
19:30 | Sunderland | Tottenham Hotspur | |
Tue 15/09/15 | 02:00 | West Ham United | Newcastle United |
Sat 19/09/15 | 18:45 | Chelsea | Arsenal |
21:00 | Swansea City | Everton | |
21:00 | Stoke City | Leicester City | |
21:00 | AFC Bournemouth | Sunderland | |
21:00 | Newcastle United | Watford | |
21:00 | Aston Villa | West Bromwich Albion | |
23:30 | Manchester City | West Ham United | |
Sun 20/09/15 | 19:30 | Tottenham Hotspur | Crystal Palace |
22:00 | Southampton | Manchester United | |
22:00 | Liverpool | Norwich City | |
Sat 26/09/15 | 21:00 | Leicester City | Arsenal |
21:00 | Liverpool | Aston Villa | |
21:00 | Stoke City | AFC Bournemouth | |
23:30 | Newcastle United | Chelsea | |
18:45 | Tottenham Hotspur | Manchester City | |
21:00 | West Ham United | Norwich City | |
21:00 | Manchester United | Sunderland | |
21:00 | Southampton | Swansea City | |
Sun 27/09/15 | 22:00 | Watford | Crystal Palace |
Tue 29/09/15 | 02:00 | West Bromwich Albion | Everton |
Sat 03/10/15 | 21:00 | Norwich City | Leicester City |
21:00 | Everton | Liverpool | |
21:00 | Arsenal | Manchester United | |
21:00 | Manchester City | Newcastle United | |
21:00 | Chelsea | Southampton | |
21:00 | Aston Villa | Stoke City | |
21:00 | Swansea City | Tottenham Hotspur | |
21:00 | AFC Bournemouth | Watford | |
21:00 | Crystal Palace | West Bromwich Albion | |
21:00 | Sunderland | West Ham United | |
Sat 17/10/15 | 21:00 | Watford | Arsenal |
21:00 | Chelsea | Aston Villa | |
21:00 | Manchester City | AFC Bournemouth | |
21:00 | Southampton | Leicester City | |
21:00 | Tottenham Hotspur | Liverpool | |
21:00 | Everton | Manchester United | |
21:00 | Newcastle United | Norwich City | |
21:00 | Swansea City | Stoke City | |
21:00 | West Bromwich Albion | Sunderland | |
21:00 | Crystal Palace | West Ham United | |
Sat 24/10/15 | 21:00 | West Ham United | Chelsea |
21:00 | Leicester City | Crystal Palace | |
21:00 | Arsenal | Everton | |
21:00 | Manchester United | Manchester City | |
21:00 | Sunderland | Newcastle United | |
21:00 | Liverpool | Southampton | |
21:00 | Aston Villa | Swansea City | |
21:00 | AFC Bournemouth | Tottenham Hotspur | |
21:00 | Stoke City | Watford | |
21:00 | Norwich City | West Bromwich Albion | |
Sat 31/10/15 | 22:00 | Swansea City | Arsenal |
22:00 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | |
22:00 | Southampton | AFC Bournemouth | |
22:00 | West Bromwich Albion | Leicester City | |
22:00 | Chelsea | Liverpool | |
22:00 | Crystal Palace | Manchester United | |
22:00 | Manchester City | Norwich City | |
22:00 | Newcastle United | Stoke City | |
22:00 | Everton | Sunderland | |
22:00 | Watford | West Ham United | |
Sat 07/11/15 | 22:00 | Stoke City | Chelsea |
22:00 | Liverpool | Crystal Palace | |
22:00 | West Ham United | Everton | |
22:00 | Aston Villa | Manchester City | |
22:00 | AFC Bournemouth | Newcastle United | |
22:00 | Sunderland | Southampton | |
22:00 | Norwich City | Swansea City | |
22:00 | Arsenal | Tottenham Hotspur | |
22:00 | Leicester City | Watford | |
22:00 | Manchester United | West Bromwich Albion | |
Sat 21/11/15 | 22:00 | West Bromwich Albion | Arsenal |
22:00 | Everton | Aston Villa | |
22:00 | Swansea City | AFC Bournemouth | |
22:00 | Newcastle United | Leicester City | |
22:00 | Manchester City | Liverpool | |
22:00 | Watford | Manchester United | |
22:00 | Chelsea | Norwich City | |
22:00 | Southampton | Stoke City | |
22:00 | Crystal Palace | Sunderland | |
22:00 | Tottenham Hotspur | West Ham United | |
Sat 28/11/15 | 22:00 | Norwich City | Arsenal |
22:00 | Tottenham Hotspur | Chelsea | |
22:00 | AFC Bournemouth | Everton | |
22:00 | Leicester City | Manchester United | |
22:00 | Crystal Palace | Newcastle United | |
22:00 | Manchester City | Southampton | |
22:00 | Sunderland | Stoke City | |
22:00 | Liverpool | Swansea City | |
22:00 | Aston Villa | Watford | |
22:00 | West Ham United | West Bromwich Albion | |
Sat 05/12/15 | 22:00 | Southampton | Aston Villa |
22:00 | Chelsea | AFC Bournemouth | |
22:00 | Everton | Crystal Palace | |
22:00 | Swansea City | Leicester City | |
22:00 | Newcastle United | Liverpool | |
22:00 | Stoke City | Manchester City | |
22:00 | Watford | Norwich City | |
22:00 | Arsenal | Sunderland | |
22:00 | West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur | |
22:00 | Manchester United | West Ham United | |
Sat 12/12/15 | 22:00 | Aston Villa | Arsenal |
22:00 | Leicester City | Chelsea | |
22:00 | Norwich City | Everton | |
22:00 | AFC Bournemouth | Manchester United | |
22:00 | Tottenham Hotspur | Newcastle United | |
22:00 | Crystal Palace | Southampton | |
22:00 | West Ham United | Stoke City | |
22:00 | Manchester City | Swansea City | |
22:00 | Sunderland | Watford | |
22:00 | Liverpool | West Bromwich Albion | |
Sat 19/12/15 | 22:00 | Newcastle United | Aston Villa |
22:00 | West Bromwich Albion | AFC Bournemouth | |
22:00 | Stoke City | Crystal Palace | |
22:00 | Everton | Leicester City | |
22:00 | Watford | Liverpool | |
22:00 | Arsenal | Manchester City | |
22:00 | Manchester United | Norwich City | |
22:00 | Chelsea | Sunderland | |
22:00 | Southampton | Tottenham Hotspur | |
22:00 | Swansea City | West Ham United | |
Sat 26/12/15 | 22:00 | Aston Villa | West Ham United |
22:00 | Southampton | Arsenal | |
22:00 | AFC Bournemouth | Crystal Palace | |
22:00 | Newcastle United | Everton | |
22:00 | Liverpool | Leicester City | |
22:00 | Stoke City | Manchester United | |
22:00 | Tottenham Hotspur | Norwich City | |
22:00 | Manchester City | Sunderland | |
22:00 | Chelsea | Watford | |
22:00 | Swansea City | West Bromwich Albion | |
Mon 28/12/15 | 22:00 | Norwich City | Aston Villa |
22:00 | Arsenal | AFC Bournemouth | |
22:00 | Manchester United | Chelsea | |
22:00 | Sunderland | Liverpool | |
22:00 | Leicester City | Manchester City | |
22:00 | West Bromwich Albion | Newcastle United | |
22:00 | West Ham United | Southampton | |
22:00 | Everton | Stoke City | |
22:00 | Crystal Palace | Swansea City | |
22:00 | Watford | Tottenham Hotspur | |
Sat 02/01/16 | 22:00 | Sunderland | Aston Villa |
22:00 | Leicester City | AFC Bournemouth | |
22:00 | Crystal Palace | Chelsea | |
22:00 | West Ham United | Liverpool | |
22:00 | Watford | Manchester City | |
22:00 | Arsenal | Newcastle United | |
22:00 | Norwich City | Southampton | |
22:00 | West Bromwich Albion | Stoke City | |
22:00 | Manchester United | Swansea City | |
22:00 | Everton | Tottenham Hotspur | |
Wed 13/01/16 | 02:45 | Aston Villa | Crystal Palace |
02:45 | Swansea City | Sunderland | |
02:45 | AFC Bournemouth | West Ham United | |
03:00 | Liverpool | Arsenal | |
Thu 14/01/16 | 02:45 | Manchester City | Everton |
02:45 | Newcastle United | Manchester United | |
02:45 | Stoke City | Norwich City | |
02:45 | Southampton | Watford | |
02:45 | Chelsea | West Bromwich Albion | |
03:00 | Tottenham Hotspur | Leicester City | |
Sat 16/01/16 | 22:00 | Stoke City | Arsenal |
22:00 | Manchester City | Crystal Palace | |
22:00 | Chelsea | Everton | |
22:00 | Aston Villa | Leicester City | |
22:00 | Liverpool | Manchester United | |
22:00 | AFC Bournemouth | Norwich City | |
22:00 | Tottenham Hotspur | Sunderland | |
22:00 | Swansea City | Watford | |
22:00 | Southampton | West Bromwich Albion | |
22:00 | Newcastle United | West Ham United | |
Sat 23/01/16 | 22:00 | West Bromwich Albion | Aston Villa |
22:00 | Sunderland | AFC Bournemouth | |
22:00 | Arsenal | Chelsea | |
22:00 | Norwich City | Liverpool | |
22:00 | West Ham United | Manchester City | |
22:00 | Watford | Newcastle United | |
22:00 | Manchester United | Southampton | |
22:00 | Leicester City | Stoke City | |
22:00 | Everton | Swansea City | |
22:00 | Crystal Palace | Tottenham Hotspur | |
Wed 03/02/16 | 02:45 | West Ham United | Aston Villa |
02:45 | Watford | Chelsea | |
02:45 | Leicester City | Liverpool | |
02:45 | Sunderland | Manchester City | |
02:45 | Arsenal | Southampton | |
02:45 | Norwich City | Tottenham Hotspur | |
03:00 | Crystal Palace | AFC Bournemouth | |
03:00 | Manchester United | Stoke City | |
03:00 | West Bromwich Albion | Swansea City | |
Thu 04/02/16 | 02:45 | Everton | Newcastle United |
Sat 06/02/16 | 22:00 | AFC Bournemouth | Arsenal |
22:00 | Swansea City | Crystal Palace | |
22:00 | Stoke City | Everton | |
22:00 | Manchester City | Leicester City | |
22:00 | Chelsea | Manchester United | |
22:00 | Aston Villa | Norwich City | |
22:00 | Liverpool | Sunderland | |
22:00 | Tottenham Hotspur | Watford | |
22:00 | Newcastle United | West Bromwich Albion | |
22:00 | Southampton | West Ham United | |
Sat 13/02/16 | 22:00 | Arsenal | Leicester City |
22:00 | Aston Villa | Liverpool | |
22:00 | Sunderland | Manchester United | |
22:00 | Chelsea | Newcastle United | |
22:00 | Swansea City | Southampton | |
22:00 | AFC Bournemouth | Stoke City | |
22:00 | Manchester City | Tottenham Hotspur | |
22:00 | Crystal Palace | Watford | |
22:00 | Everton | West Bromwich Albion | |
22:00 | Norwich City | West Ham United | |
Sat 27/02/16 | 22:00 | Manchester United | Arsenal |
22:00 | Stoke City | Aston Villa | |
22:00 | Watford | AFC Bournemouth | |
22:00 | Southampton | Chelsea | |
22:00 | West Bromwich Albion | Crystal Palace | |
22:00 | Liverpool | Everton | |
22:00 | Newcastle United | Manchester City | |
22:00 | Leicester City | Norwich City | |
22:00 | West Ham United | Sunderland | |
22:00 | Tottenham Hotspur | Swansea City | |
Wed 02/03/16 | 02:45 | Norwich City | Chelsea |
02:45 | Sunderland | Crystal Palace | |
02:45 | Aston Villa | Everton | |
02:45 | AFC Bournemouth | Southampton | |
02:45 | Arsenal | Swansea City | |
02:45 | West Ham United | Tottenham Hotspur | |
02:45 | Leicester City | West Bromwich Albion | |
03:00 | Liverpool | Manchester City | |
03:00 | Manchester United | Watford | |
Thu 03/03/16 | 02:45 | Stoke City | Newcastle United |
Sat 05/03/16 | 22:00 | Tottenham Hotspur | Arsenal |
22:00 | Manchester City | Aston Villa | |
22:00 | Newcastle United | AFC Bournemouth | |
22:00 | Watford | Leicester City | |
22:00 | Crystal Palace | Liverpool | |
22:00 | West Bromwich Albion | Manchester United | |
22:00 | Swansea City | Norwich City | |
22:00 | Chelsea | Stoke City | |
22:00 | Southampton | Sunderland | |
22:00 | Everton | West Ham United | |
Sat 12/03/16 | 22:00 | Liverpool | Chelsea |
22:00 | Manchester United | Crystal Palace | |
22:00 | Sunderland | Everton | |
22:00 | Norwich City | Manchester City | |
22:00 | Leicester City | Newcastle United | |
22:00 | Stoke City | Southampton | |
22:00 | AFC Bournemouth | Swansea City | |
22:00 | Aston Villa | Tottenham Hotspur | |
22:00 | West Ham United | Watford | |
22:00 | Arsenal | West Bromwich Albion | |
Sat 19/03/16 | 22:00 | Everton | Arsenal |
22:00 | Swansea City | Aston Villa | |
22:00 | Tottenham Hotspur | AFC Bournemouth | |
22:00 | Crystal Palace | Leicester City | |
22:00 | Southampton | Liverpool | |
22:00 | Manchester City | Manchester United | |
22:00 | West Bromwich Albion | Norwich City | |
22:00 | Watford | Stoke City | |
22:00 | Newcastle United | Sunderland | |
22:00 | Chelsea | West Ham United | |
Sat 02/04/16 | 21:00 | Aston Villa | Chelsea |
21:00 | West Ham United | Crystal Palace | |
21:00 | Manchester United | Everton | |
21:00 | AFC Bournemouth | Manchester City | |
21:00 | Norwich City | Newcastle United | |
21:00 | Leicester City | Southampton | |
21:00 | Stoke City | Swansea City | |
21:00 | Liverpool | Tottenham Hotspur | |
21:00 | Arsenal | Watford | |
21:00 | Sunderland | West Bromwich Albion | |
Sat 09/04/16 | 21:00 | West Ham United | Arsenal |
21:00 | Aston Villa | AFC Bournemouth | |
21:00 | Swansea City | Chelsea | |
21:00 | Watford | Everton | |
21:00 | Sunderland | Leicester City | |
21:00 | Tottenham Hotspur | Manchester United | |
21:00 | Southampton | Newcastle United | |
21:00 | Crystal Palace | Norwich City | |
21:00 | Liverpool | Stoke City | |
21:00 | Manchester City | West Bromwich Albion | |
Sat 16/04/16 | 21:00 | Manchester United | Aston Villa |
21:00 | Arsenal | Crystal Palace | |
21:00 | AFC Bournemouth | Liverpool | |
21:00 | Chelsea | Manchester City | |
21:00 | Everton | Southampton | |
21:00 | Norwich City | Sunderland | |
21:00 | Newcastle United | Swansea City | |
21:00 | Stoke City | Tottenham Hotspur | |
21:00 | West Bromwich Albion | Watford | |
21:00 | Leicester City | West Ham United | |
Sat 23/04/16 | 21:00 | Sunderland | Arsenal |
21:00 | AFC Bournemouth | Chelsea | |
21:00 | Crystal Palace | Everton | |
21:00 | West Ham United | Manchester United | |
21:00 | Liverpool | Newcastle United | |
21:00 | Aston Villa | Southampton | |
21:00 | Manchester City | Stoke City | |
21:00 | Leicester City | Swansea City | |
21:00 | Norwich City | Watford | |
21:00 | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | |
Sat 30/04/16 | 21:00 | Watford | Aston Villa |
21:00 | Everton | AFC Bournemouth | |
21:00 | Newcastle United | Crystal Palace | |
21:00 | Manchester United | Leicester City | |
21:00 | Swansea City | Liverpool | |
21:00 | Southampton | Manchester City | |
21:00 | Arsenal | Norwich City | |
21:00 | Stoke City | Sunderland | |
21:00 | Chelsea | Tottenham Hotspur | |
21:00 | West Bromwich Albion | West Ham United | |
Sat 07/05/16 | 21:00 | Manchester City | Arsenal |
21:00 | Sunderland | Chelsea | |
21:00 | Leicester City | Everton | |
21:00 | Norwich City | Manchester United | |
21:00 | Aston Villa | Newcastle United | |
21:00 | Tottenham Hotspur | Southampton | |
21:00 | Crystal Palace | Stoke City | |
21:00 | West Ham United | Swansea City | |
21:00 | Liverpool | Watford | |
21:00 | AFC Bournemouth | West Bromwich Albion | |
Sun 15/05/16 | 21:00 | Arsenal | Aston Villa |
21:00 | Manchester United | AFC Bournemouth | |
21:00 | Southampton | Crystal Palace | |
21:00 | Chelsea | Leicester City | |
21:00 | West Bromwich Albion | Liverpool | |
21:00 | Swansea City | Manchester City | |
21:00 | Everton | Norwich City | |
21:00 | Watford | Sunderland | |
21:00 | Newcastle United | Tottenham Hotspur | |
21:00 | Stoke City | West Ham United |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Entri Populer
- Download Gratis Murottal Al-Qur'an 30 Juz Oleh Syaikh Mishari Rashid Alafasy
- Membuat Favicon Muncul Di Semua Web Browser
- Keutamaan-Keutamaan Puasa Ramadhan | Mengenal Puasa Ramadhan
- Cara Mengganti Kursor Mouse Dan Memberikan Efek Bertabur Bintang Di Blog
- Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia Senior, U-23 Dan U-19 | Update Terbaru
- Membuat Tombol Back To Top Sederhana Di Blog
- Cara Update Flyme OS Pada Meizu M2
- Membuat Beberapa Gambar Berefek Hover Sederhana
- Download Mp3 Al-Qur'an + Terjemahan Indonesia - Oleh Syaikh Mishari Rashid Alafasy
- Trik Mengetahui Jumlah Download Pada File Hosting - Google Drive
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
HapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
HapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
HapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapusberita bagus i like it.. bagus tuh.. salam dari malaysia..
BalasHapusMU pasti bisa 3 besar
BalasHapusGan aku njaluk nggeh
BalasHapus