Jadwal Lengkap Premier League Musim 2016 - 2017 || Liga Inggris/EPL
Rabu, 03 Agustus 2016
-
11:02 PM
|
2
Comments |
Rezkiji
|
Edit Entri
Jadwal Lengkap Barclays Premier League Musim 2016-2017 || Liga Inggris/EPL --- Pada postingan kali ini rezdown7 akan membagikan kembali jadwal pertandingan EPL season 16/17 yang akan mulai bergulir pada tanggal 13 Agustus 2016. Pertandingan perdana akan mempertemukan tuan rumah Hull City yang akan menjamu Leicester City, dimana Leicester City secara mengejutkan tampil sebagai juara Liga Inggris musim sebelumnya. Premier League sendiri telah mengubah logo, logo tersebut jauh berbeda dengan logo sebelumnya, logo kali ini tidak disisipkannya sponsor utama yakni Barclays, sedangkan untuk nama juga hanya menggunakan Premier League.
England Premier League |
[SEASON 2016-2017]
Note :
* Jadwal dapat berubah kapanpun
** Pemegang Hak Siar untuk televisi Indonesia adalah RCTI , MNC TV, Orange TV, K-Vision
*** Dilarang keras mengcopy-paste tanpa memasukkan link aktif RezDown7
sumber : www.premierleague.com
Saturday, August 13
|
||
Hull City | vs | Leicester City |
Crystal Palace | vs | West Brom |
Burnley FC | vs | Swansea City |
Everton | vs | Tottenham |
Middlesbrough | vs | Stoke City |
Southampton | vs | Watford |
Man. City | vs | Sunderland |
Sunday, August 14 | ||
Bournemouth | vs | Man United |
Arsenal | vs | Liverpool |
Monday, August 15 | ||
Chelsea |
vs
|
West Ham |
Friday, August 19 | ||
Man United | vs | Southampton |
Saturday, August 20 | ||
Stoke City | vs | Man. City |
Tottenham | vs | Crystal Palace |
Watford | vs | Chelsea |
West Brom | vs | Everton |
Swansea City | vs | Hull City |
Burnley FC | vs | Liverpool |
Leicester City | vs | Arsenal |
Sunday, August 21 | ||
Sunderland | vs | Middlesbrough |
West Ham | vs | Bournemouth |
Saturday, August 27 | ||
Tottenham | vs | Liverpool |
Watford | vs | Watford |
Chelsea | vs | Burnley FC |
Crystal Palace | vs | Bournemouth |
Everton | vs | Stoke City |
Leicester City | vs | Swansea City |
Southampton | vs | Sunderland |
Hull City | vs | Man United |
Sunday, August 28 | ||
West Brom | vs | Middlesbrough |
Man. City | vs | West Ham |
Saturday, September 10 | ||
Man United | vs | Man. City |
Burnley FC | vs | Hull City |
Bournemouth | vs | West Brom |
West Ham
|
vs | Watford |
Middlesbrough | vs | Crystal Palace |
Arsenal | vs | Southampton |
Stoke City | vs | Tottenham |
Liverpool | vs | Leicester City |
Sunday, September 11 | ||
Swansea City | vs | Chelsea |
Monday, September 12 | ||
Sunderland | vs | Everton |
Friday, September 16 | ||
Chelsea | vs | Liverpool |
Saturday, September 17 | ||
Hull City | vs | Arsenal |
Man. City | vs | Bournemouth |
West Brom | vs | West Ham |
Leicester City | vs | Burnley FC |
Everton | vs | Middlesbrough |
Sunday, September 18 | ||
Watford | vs | Man United |
Crystal Palace | vs | Stoke City |
Southampton | vs | Swansea City |
Tottenham | vs | Sunderland |
Saturday, September 24 | ||
Man United | vs | Leicester City |
Liverpool | vs | Hull City |
Bournemouth | vs | Everton |
Swansea City | vs | Man. City |
Stoke City | vs | West Bromq |
Sunderland | vs | Crystal Palace |
Middlesbrough | vs | Tottenham |
Arsenal | vs | Chelsea |
Sunday, September 25 | ||
West Ham | vs | Southampton |
Monday, September 26 | ||
Burnley FC | vs | Watford |
Saturday, October 1 | ||
West Ham | vs | Middlesbrough |
Hull City | vs | Chelsea |
Sunderland | vs | West Brom |
Leicester City | vs | Southampton |
Watford | vs | Bournemouth |
Everton | vs | Crystal Palace |
Burnley FC | vs | Arsenal |
Tottenham | vs | Man. City |
Man United | vs | Stoke City |
Swansea City | vs | Liverpool |
Saturday, October 15 | ||
Middlesbrough | vs | Watford |
Chelsea | vs | Leicester City |
Arsenal | vs | Swansea City |
West Brom | vs | Tottenham |
Southampton | vs | Burnley FC |
Liverpool | vs | Man United |
Stoke City | vs | Sunderland |
Bournemouth | vs | Hull City |
Man. City | vs | Everton |
Crystal Palace | vs | West Ham |
Saturday, October 22 | ||
Arsenal | vs | Middlesbrough |
Liverpool | vs | West Brom |
Leicester City | vs | Crystal Palace |
West Ham | vs | Sunderland |
Bournemouth | vs | Tottenham |
Chelsea | vs | Man United |
Hull City | vs | Stoke City |
Man. City | vs | Southampton |
Swansea City | vs | Watford |
Burnley FC | vs | Everton |
Saturday, October 29 | ||
Watford | vs | Hull City |
West Brom | vs | Man. City |
Southampton | vs | Chelsea |
Man United | vs | Burnley FC |
Stoke City | vs | Swansea City |
Everton | vs | West Ham |
Crystal Palace | vs | Liverpool |
Tottenham | vs | Leicester City |
Sunderland | vs | Arsenal |
Middlesbrough | vs | Bournemouth |
Saturday, November 5 | ||
Man. City | vs | Middlesbrough |
Hull City | vs | Southampton |
Leicester City | vs | West Brom |
Liverpool | vs | Watford |
Swansea City | vs | Man United |
Chelsea | vs | Everton |
Arsenal | vs | Tottenham |
West Ham | vs | Stoke City |
Burnley FC | vs | Crystal Palace |
Bournemouth | vs | Sunderland |
Saturday, November 19 | ||
West Brom | vs | Burnley FC |
Sunderland | vs | Hull City |
Tottenham | vs | West Ham |
Watford | vs | Leicester City |
Crystal Palace | vs | Man. City |
Man United | vs | Arsenal |
Middlesbrough | vs | Chelsea |
Everton | vs | Swansea City |
Stoke City | vs | Bournemouth |
Southampton | vs | Liverpool |
Saturday, November 26 | ||
Chelsea | vs | Tottenham |
Leicester City | vs | Middlesbrough |
Arsenal | vs | Bournemouth |
Swansea City | vs | Crystal Palace |
Watford | vs | Stoke City |
Southampton | vs | Everton |
Hull City | vs | West Brom |
Burnley FC | vs | Man. City |
Man United | vs | West Ham |
Liverpool | vs | Sunderland |
Saturday, December 3 | ||
Sunderland | vs | Leicester City |
Man. City | vs | Chelsea |
West Ham | vs | Arsenal |
Everton | vs | Man United |
Middlesbrough | vs | Hull City |
Tottenham | vs | Swansea City |
Bournemouth | vs | Liverpool |
Crystal Palace | vs | Southampton |
Stoke City | vs | Burnley FC |
West Brom | vs | Watford |
Saturday, December 10 | ||
Swansea City | vs | Sunderland |
Burnley FC | vs | Bournemouth |
Southampton | vs | Middlesbrough |
Liverpool | vs | West Ham |
Chelsea | vs | West Brom |
Leicester City | vs | Man. City |
Man United | vs | Tottenham |
Arsenal | vs | Stoke City |
Watford | vs | Everton |
Hull City | vs | Crystal Palace |
Tuesday, Dec 13 | ||
Bournemouth | vs | Leicester City |
West Ham | vs | Burnley FC |
Sunderland | vs | Chelsea |
West Brom | vs | Swansea City |
Wednesday, Dec 14 | ||
Middlesbrough | vs | Liverpool |
Everton | vs | Arsenal |
Man. City | vs | Watford |
Stoke City | vs | Southampton |
Crystal Palace | vs | Man United |
Tottenham | vs | Hull City |
Saturday, December 17 | ||
Middlesbrough | vs | Swansea City |
Bournemouth | vs | Southampton |
Everton | vs | Liverpool |
Man. City | vs | Arsenal |
Tottenham | vs | Burnley FC |
Stoke City | vs | Leicester City |
Sunderland | vs | Watford |
West Brom | vs | Man United |
West Ham | vs | Hull City |
Crystal Palace | vs | Chelsea |
Monday, December 26 | ||
Arsenal | vs | West Brom |
Burnley FC | vs | Middlesbrough |
Swansea City | vs | West Ham |
Southampton | vs | Tottenham |
Watford | vs | Crystal Palace |
Liverpool | vs | Stoke City |
Man United | vs | Sunderland |
Hull City | vs | Man. City |
Chelsea | vs | Bournemouth |
Leicester City | vs | Everton |
Saturday, December 31 | ||
Burnley FC | vs | Sunderland |
Liverpool | vs | Man. City |
Man United | vs | Middlesbrough |
Swansea City | vs | Bournemouth |
Arsenal | vs | Crystal Palace |
Chelsea | vs | Stoke City |
Watford | vs | Tottenham |
Hull City | vs | Everton |
Southampton | vs | West Brom |
Leicester City | vs | West Ham |
Monday, January 2 | ||
Tottenham | vs | Chelsea |
Stoke City | vs | Watford |
Sunderland | vs | Liverpool |
Man. City | vs | Burnley FC |
West Ham | vs | Man United |
Middlesbrough | vs | Leicester City |
Everton | vs | Southampton |
West Brom | vs | Hull City |
Crystal Palace | vs | Swansea City |
Bournemouth | vs | Arsenal |
Saturday, January 14 | ||
Swansea City | vs | Arsenal |
West Ham | vs | Crystal Palace |
Tottenham | vs | West Brom |
Watford | vs | Middlesbrough |
Leicester City | vs | Chelsea |
Sunderland | vs | Stoke City |
Everton | vs | Man. City |
Burnley FC | vs | Southampton |
Man United | vs | Liverpool |
Hull City | vs | Bournemouth |
Saturday, January 21 | ||
Liverpool | vs | Swansea City |
Man. City | vs | Tottenham |
West Brom | vs | Sunderland |
Crystal Palace | vs | Everton |
Middlesbrough | vs | West Ham |
Southampton | vs | Leicester City |
Stoke City | vs | Man United |
Bournemouth | vs | Watford |
Arsenal | vs | Burnley FC |
Chelsea | vs | Hull City |
Tuesday, January 31 | ||
West Ham | vs | Man. City |
Arsenal | vs | Watford |
Middlesbrough | vs | West Brom |
Swansea City | vs | Southampton |
Bournemouth | vs | Crystal Palace |
Sunderland | vs | Tottenham |
Burnley FC | vs | Leicester City |
Wednesday, February 1 | ||
Liverpool | vs | Chelsea |
Stoke City | vs | Everton |
Man United | vs | Hull City |
Saturday, February 4 | ||
Watford | vs | Burnley FC |
Tottenham | vs | Middlesbrough |
Southampton | vs | West Ham |
Chelsea | vs | Arsenal |
Everton | vs | Bournemouth |
Leicester City | vs | Man United |
Man. City | vs | Swansea City |
West Brom | vs | Stoke City |
Hull City | vs | Liverpool |
Crystal Palace | vs | Sunderland |
Saturday, February 11 | ||
Bournemouth | vs | Man. City |
Arsenal | vs | Hull City |
Liverpool | vs | Tottenham |
Burnley FC | vs | Chelsea |
Stoke City | vs | Crystal Palace |
Man United | vs | Watford |
Middlesbrough | vs | Everton |
West Ham | vs | West Brom |
Swansea City | vs | Leicester City |
Sunderland | vs | Southampton |
Saturday, February 25 | ||
Crystal Palace | vs | Middlesbrough |
Hull City | vs | Burnley FC |
Leicester City | vs | Liverpool |
Everton | vs | Sunderland |
Watford | vs | West Ham |
Southampton | vs | Arsenal |
Man. City | vs | Man United |
West Brom | vs | Bournemouth |
Tottenham | vs | Stoke City |
Chelsea | vs | Swansea City |
Saturday, March 4 | ||
Liverpool | vs | Arsenal |
West Brom | vs | Crystal Palace |
Swansea City | vs | Burnley FC |
Sunderland | vs | Man. City |
Watford | vs | Southampton |
West Ham | vs | Chelsea |
Man United | vs | Bournemouth |
Leicester City | vs | Hull City |
Tottenham | vs | Everton |
Stoke City | vs | Middlesbrough |
Saturday, March 11 | ||
Hull City | vs | Swansea City |
Everton | vs | West Brom |
Bournemouth | vs | West Ham |
Man. City | vs | Stoke City |
Middlesbrough | vs | Sunderland |
Crystal Palace | vs | Tottenham |
Southampton | vs | Man United |
Chelsea | vs | Watford |
Arsenal | vs | Leicester City |
Sunday, March 12 | ||
Liverpool | vs | Burnley FC |
Saturday, March 18 | ||
Crystal Palace | vs | Watford |
Man. City | vs | Liverpool |
Tottenham | vs | Southampton |
Sunderland | vs | Burnley FC |
Bournemouth | vs | Swansea City |
Everton | vs | Hull City |
Middlesbrough | vs | Man United |
Stoke City | vs | Chelsea |
West Ham | vs | Leicester City |
West Brom | vs | Arsenal |
Saturday, April 1 | ||
Southampton | vs | Bournemouth |
Swansea City | vs | Middlesbrough |
Chelsea | vs | Crystal Palace |
Man United | vs | West Brom |
Leicester City | vs | Stoke City |
Watford | vs | Sunderland |
Arsenal | vs | Man. City |
Burnley FC | vs | Tottenham |
Liverpool | vs | Everton |
Hull City | vs | West Ham |
Tuesday, April 4 | ||
Watford | vs | West Brom |
Burnley FC | vs | Stoke City |
Swansea City | vs | Tottenham |
Arsenal | vs | West Ham |
Hull City | vs | Middlesbrough |
Leicester City | vs | Sunderland |
Man United | vs | Everton |
Wednesday, April 5 | ||
Chelsea | vs | Man. City |
Southampton | vs | Crystal Palace |
Liverpool | vs | Bournemouth |
Saturday, April 8 | ||
West Ham | vs | Swansea City |
Stoke City | vs | Liverpool |
Bournemouth | vs | Chelsea |
Tottenham | vs | Watford |
West Brom | vs | Southampton |
Crystal Palace | vs | Arsenal |
Everton | vs | Leicester City |
Middlesbrough | vs | Burnley FC |
Man. City | vs | Hull City |
Sunderland | vs | Man United |
Saturday, April 15 | ||
West Brom | vs | Liverpool |
Crystal Palace | vs | Leicester City |
Middlesbrough | vs | Arsenal |
Sunderland | vs | West Ham |
Tottenham | vs | Bournemouth |
Everton | vs | Burnley FC |
Southampton | vs | Man. City |
Man United | vs | Man United |
Stoke City | vs | Hull City |
Watford | vs | Swansea City |
Saturday, April 22 | ||
Leicester City | vs | Tottenham |
Chelsea | vs | Southampton |
Hull City | vs | Watford |
Arsenal | vs | Sunderland |
Liverpool | vs | Crystal Palace |
Swansea City | vs | Stoke City |
West Ham | vs | Everton |
Bournemouth | vs | Middlesbrough |
Burnley FC | vs | Man United |
Man. City | vs | West Brom |
Saturday, April 29 | ||
West Brom | vs | Leicester City |
Middlesbrough | vs | Man. City |
Southampton | vs | Hull City |
Man United | vs | Swansea City |
Tottenham | vs | Arsenal |
Stoke City | vs | West Ham |
Crystal Palace | vs | Burnley FC |
Watford | vs | Liverpool |
Sunderland | vs | Bournemouth |
Everton | vs | Chelsea |
Saturday, May 6 | ||
Bournemouth | vs | Stoke City |
Swansea City | vs | Everton |
Hull City | vs | Sunderland |
Liverpool | vs | Southampton |
Man. City | vs | Crystal Palace |
Burnley FC | vs | West Brom |
Chelsea | vs | Middlesbrough |
West Ham | vs | Tottenham |
Leicester City | vs | Watford |
Arsenal | vs | Man United |
Saturday, May 13 | ||
West Brom | vs | Chelsea |
Sunderland | vs | Swansea City |
Tottenham | vs | Man United |
Bournemouth | vs | Burnley FC |
Stoke City | vs | Arsenal |
West Ham | vs | Liverpool |
Man. City | vs | Leicester City |
Crystal Palace | vs | Hull City |
Everton | vs | Watford |
Middlesbrough | vs | Southampton |
Sunday, May 21 | ||
Liverpool | vs | Middlesbrough |
Watford | vs | Man. City |
Chelsea | vs | Sunderland |
Southampton | vs | Stoke City |
Arsenal | vs | Everton |
Hull City | vs | Liverpool |
Leicester City | vs | Bournemouth |
Burnley FC | vs | West Ham |
Man United | vs | Crystal Palace |
Swansea City | vs | West Brom |
Note :
* Jadwal dapat berubah kapanpun
** Pemegang Hak Siar untuk televisi Indonesia adalah RCTI , MNC TV, Orange TV, K-Vision
*** Dilarang keras mengcopy-paste tanpa memasukkan link aktif RezDown7
sumber : www.premierleague.com
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Entri Populer
- Daftar Kode Warna | HTML
- Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia Senior, U-23 Dan U-19 | Update Terbaru
- New Guest Book | RezDown7.Com
- Followers | RezDown7.Com
- Cara Menambahkan Widget Google Translate Di Blog
- Cara membuat Tombol Like Facebook di Blogspot
- Belajar Cara Membuat Tulisan/Gambar Bergerak Dengan Marquee
- Cara Setting Blog [Blogger.Com]
- Cera Membuat Efek Gambar Dengan MouseOver
- Cara Agar Blog Otomatis Redirect Ke Versi Mobile Saat Di Buka Melalui HP
Assalamu alaikum…wr.wb... saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman yang pecinta togel,bahwa dulunya saya TKI di singapura yang terlantar buat makan aja sangat susah,dan alhamdulillah setelah saya hubungi AKI SUNDOSO saya bisa pulang kampung dan memulai hidup yang baru,ini semua berkat bantuan AKI SUNDOSO.karna angka ritual yang di berikan beliau saya bisa menang togel yang 4D singapura yaitu ( 0136 ) saya menang 297.juta syukur alhamdulillah kini sekarang saya sudah buka usaha sendiri,saya ucapkan banyak terima kasih kepada AKI SUNDOSO..tampah bantua dari AKI saya tidak bisa seperti sekarang,bagi teman-teman di indo maupun yang terlantar di luar negri mau mengubah nasib seperti saya silahkan HUBUNGI AKI SUNDOSO di NO: {-082-347-539-177-} karna AKI SUNDOSO dengan senang hati membantu memperbaiki nasib anda,sebab angka ritual di berikan AKI SUNDOSO di Jamin terbukti 100% akan keluar,atau silahkan buktikan sendiri karna kesempatan tidak akan datang kedua kali…terima kasih banyak AKI WASSALAM
BalasHapusdijamin 100% jebol saya sudah buktikan sendiri
KLIK DISINI >>> ANGKA TEMBUS SINGAPURA HARI INI <<<
angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/
angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/
angka GHOIB; malaysia
angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/
angka GHOIB; laos
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus